Viser 157–168 af 231 resultater
Størrelse
- N/A 11
Udstyr & værktøj til garage
		“tester til cylinderlækage” er lagt i kurven. Se kurv	
synkroniseringsværktøj til justering af karburatorer
762 kr.| Vægt | 3,24 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Rød | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tændspoleaftrækkersæt til VW Audi 4 dele
256 kr.| Vægt | 1,15 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Flerfarvet | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tandremsværktøj til Fiat 1,2 16 V twin cam-benzinmotor
232 kr.| Vægt | 1,45 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Flerfarvet | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tandremsværktøj til Renault
650 kr.| Vægt | 5 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Flerfarvet | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tandremsværktøjsæt til Citroën og Peugeot
519 kr.| Vægt | 3,6 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Rød | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tandremsværktøjssæt Renault/Opel/Volvo/Mitsubishi/Chrysler
181 kr.| Vægt | 1,06 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Sølv | 
| Størrelse | N/A | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
tester til cylinderlækage
348 kr.| Vægt | 2 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Flerfarvet | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
testsæt til brændstofindsprøjtningstryk
775 kr.| Vægt | 4,38 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Sølv | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
testsæt til kølertryk 14 dele
398 kr.| Vægt | 3,36 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Rød | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
testsæt til kølertryk 18 dele
423 kr.| Vægt | 3,65 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Sølv | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
testsæt til kølertryk 28 dele
1.099 kr.| Vægt | 7,32 kg | 
|---|---|
| Brand | vidaXL | 
| Farve | Sølv | 
| Leveringstid | 5 | 
| Antal pakker | 1 | 
 
	 
	
 
								 
								 
								 
								 
								 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								






 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			